포인트세이버로 예약 시 최대 20% 할인 받으시고 전 세계 인기 여행지로 떠나보세요. 호텔 카테고리에 따라 요금별로 필요한 포인트를 차트에서 확인하실 수 있습니다.
호텔 카테고리 | 비수기 | 스탠다드 | 성수기 |
---|---|---|---|
1 | 4,000 | 6,000 | 8,500 |
2 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
3 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
4 | 17,500 | 22,500 | 27,500 |
5 | 27,500 | 32,500 | 37,500 |
6 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
7 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
8 | 65,000 | 80,000 | 90,000 |
4일 숙박에 포인트를 사용하면 5일째 숙박은 무료입니다.
호텔 카테고리에 따라 요금별로 필요한 포인트를 차트에서 확인하실 수 있습니다.
호텔 카테고리 | 비수기 | 스탠다드 | 성수기 |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
포인트 요금은 스탠다드 객실을 기준으로 산정되며 투숙 기간 및 호텔 카테고리 또는 등급에 따라 달라질 수 있습니다. 포인트 요금은 일부 지정된 호텔에서 더 높을 수 있습니다. 포인트 추가 시 업그레이드할 수 있습니다.
온라인 예약 시 현금과 포인트를 자유롭게 조합해 사용하실 수 있습니다. 호텔 카테고리에 따라 요금별로 필요한 포인트를 차트에서 확인하실 수 있습니다.
호텔 카테고리 | 비수기 | 스탠다드 | 성수기 |
---|---|---|---|
1 | 55 달러 (USD) + 1,500 리워즈 포인트 | 55 달러 (USD) + 3,500 리워즈 포인트 | 55 달러 (USD) + 4,500 리워즈 포인트 |
2 | 65 달러 (USD) + 4,000 리워즈 포인트 | 65 달러 (USD) + 6,000 리워즈 포인트 | 65 달러 (USD) + 7,000 리워즈 포인트 |
3 | 80 달러 (USD) + 6,000 리워즈 포인트 | 80 달러 (USD) + 8,500 리워즈 포인트 | 80 달러 (USD) + 9,500 리워즈 포인트 |
4 | 105 달러 (USD) + 8,000 리워즈 포인트 | 105 달러 (USD) + 12,000 리워즈 포인트 | 105 달러 (USD) + 15,000 리워즈 포인트 |
5 | 140 달러 (USD) + 13,500 리워즈 포인트 | 140 달러 (USD) + 17,000 리워즈 포인트 | 140 달러 (USD) + 21,000 리워즈 포인트 |
6 | 190 달러 (USD) + 19,000 리워즈 포인트 | 190 달러 (USD) + 25,000 리워즈 포인트 | 190 달러 (USD) + 30,000 리워즈 포인트 |
7 | 250 달러 (USD) + 25,000 리워즈 포인트 | 250 달러 (USD) + 30,000 리워즈 포인트 | 250 달러 (USD) + 40,000 리워즈 포인트 |
8 | 440 달러 (USD) + 27,500 리워즈 포인트 | 440 달러 (USD) + 42,500 리워즈 포인트 | 440 달러 (USD) + 57,500 리워즈 포인트 |
현금 & 포인트 리워즈 구조는 메리어트 본보이의 독자적인 판단에 따라 예고 후 또는 예고 없이 변경, 취소, 제한될 수 있습니다.